Platz | Segelnummer | Steuermann | Club Steuermann | Vorschoter | Club Vorschoter | 1. Lauf 7.5.2022 15:52 |
2. Lauf 7.5.2022 16:09 |
3. Lauf 7.5.2022 16:56 |
4. Lauf 8.5.2022 11:46 |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Bernd Korytowski | Tegeler Segel-Club e.V. | Maximilian Geiss | Segelclub Linkenheim e.V. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 |
2 | 771 | Oliver Banze | Segler-Vereinigung Mannheim e. V. | Anika Allbach | Segler-Vereinigung Mannheim e. V. | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 6.0 |
3 | 289 | Eckhard Lipinski | Segelclub Linkenheim e.V. | Klaus Petermann | Segelclub Linkenheim | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
4 | 3694 | Oliver Reul | Segelclub Linkenheim e.V. | Konstantin Reul | Segelclub Linkenheim e.V. | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (11.0 DNS) | 9.0 |
5 | 764 | Michael Kehr | Segelclub Linkenheim e.V. | Manfred Bernard | Segelclub Linkenheim | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 |
6 | 1718 | Heinz Wüst | Segelclub Linkenheim e.V. | Heiko Schlesser | Segelclub Linkenheim e.V. | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 7.0 | 17.0 |
7 | 3442 | Hans Nagel | Segelclub Linkenheim e.V. | Torsten Rupp | Segelclub Linkenheim e.V. | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
8 | 2535 | Erich Schedler | Segelclub Linkenheim e.V. | Ulrike Schedler | Segelclub Linkenheim e.V. | (9.0) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 21.0 |
9 | 694 | Edward Rink | Segelclub Linkenheim e.V. | Timo Ratzel | Segelclub Linkenheim e.V. | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 24.0 |
10 | 3562 | Siegfried Köhler | Segelclub Linkenheim e.V. | Achim Strunk | Segelclub Linkenheim e.V. | (11.0 DNF) | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 33.0 |
Wettfahrtleiterin: Andrea Weingärtner (RRO)
Obmann Protestkomittee: Claus Schökel (RJ)
Weiterer Schiedsrichter: Jörg Barrakling (RJ)
Ranglistenfaktor 1,2
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com